Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Chiliz TetherUS (CHZUSDT) | 0,0639 | %-2,14 | |
Quant TetherUS (QNTUSDT) | 99,700 | %-0,30 | |
ConstitutionDAO TetherUS (PEOPLEUSDT) | 0,00980 | %-1,80 | |
Ethernity Chain TetherUS (ERNUSDT) | 1,463 | %-2,01 | |
Avalanche Türk Lirası (AVAXTRY) | 288,70 | %-4,06 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap