Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Kava TetherUS (KAVAUSDT) | 0,705 | %-1,12 | |
Ontology Gas TetherUS (ONGUSDT) | 0,211 | %-2,99 | |
Ethereum TetherUS (ETHUSDT) | 1.671,33 | %-0,35 | |
Venus TetherUS (XVSUSDT) | 3,720 | %-2,87 | |
JUST TetherUS (JSTUSDT) | 0,0204 | %-0,83 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap