Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Hive TetherUS (HIVEUSDT) | 0,289 | %-2,10 | |
Polygon Türk Lirası (MATICTRY) | 15,506 | %-2,81 | |
Dogecoin Amerikan Doları (DOGEUSD) | 0,0626 | %-2,37 | |
Kava TetherUS (KAVAUSDT) | 0,705 | %-1,12 | |
VeChain TetherUS (VETUSDT) | 0,0161 | %-1,17 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap