Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Linear TetherUS (LINAUSDT) | 0,0112 | %-5,27 | |
OmiseGo Bitcoin (OMGBTC) | 0,000031 | %-2,84 | |
Bitcoin Gold Bitcoin (BTGBTC) | 0,00091 | %-5,39 | |
Ethereum Name Service TetherUS (ENSUSDT) | 7,950 | %-2,57 | |
Theta Fuel TetherUS (TFUELUSDT) | 0,0331 | %-3,92 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap