Kripto Para
BTCTurk | Son | Değişim |
---|
Binance | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
0x TetherUS (ZRXUSDT) | 0,176 | %-1,40 | |
1inch TetherUS (1INCHUSDT) | 0,244 | %-2,60 | |
API3 TetherUS (API3USDT) | 0,935 | %-2,60 | |
ARPA Chain TetherUS (ARPAUSDT) | 0,0400 | %-2,06 | |
ARPA Chain Türk Lirası (ARPATRY) | 1,102 | %-2,48 | |
Aave TetherUS (AAVEUSDT) | 56,500 | %-0,84 | |
Aavegotchi TetherUS (GHSTUSDT) | 0,785 | %-0,88 | |
Acala Token TetherUS (ACAUSDT) | 0,0470 | %-3,51 | |
Adventure Gold TetherUS (AGLDUSDT) | 0,496 | %-1,98 | |
Akropolis TetherUS (AKROUSDT) | 0,00986 | %-1,10 | |
Alchemy Pay TetherUS (ACHUSDT) | 0,0144 | %-5,32 | |
Algorand TetherUS (ALGOUSDT) | 0,0950 | %-2,36 | |
Alien Worlds TetherUS (TLMUSDT) | 0,0101 | %-3,45 | |
Alien Worlds Türk Lirası (TLMTRY) | 0,277 | %-3,71 | |
Alpine F1 Team Fan Token TetherUS (ALPINEUSDT) | 2,111 | %4,09 | |
Alpine F1 Team Fan Token Türk Lirası (ALPINETRY) | 57,870 | %2,77 | |
Anchor Protocol TetherUS (ANCUSDT) | 0,0320 | %-8,30 | |
Ankr TetherUS (ANKRUSDT) | 0,0197 | %-3,96 | |
Aragon TetherUS (ANTUSDT) | 4,259 | %-3,29 | |
Arweave TetherUS (ARUSDT) | 4,460 | %-0,45 | |
Augur Bitcoin (REPBTC) | 0,00034 | %5,34 | |
Auto TetherUS (AUTOUSDT) | 95,300 | %-15,14 | |
Avalanche TetherUS (AVAXUSDT) | 10,500 | %-3,58 | |
Avalanche Türk Lirası (AVAXTRY) | 288,70 | %-4,06 | |
Axie Infinity TetherUS (AXSUSDT) | 4,890 | %-1,41 | |
Axie Infinity Türk Lirası (AXSTRY) | 134,60 | %-1,75 | |
BAND TetherUS (BANDUSDT) | 1,009 | %-3,17 | |
BNB TetherUS (BNBUSDT) | 209,70 | %-3,36 | |
BNB Türk Lirası (BNBTRY) | 5.775,00 | %-3,69 | |
BUSD TetherUS (BUSDUSDT) | 1,000 | %0,03 | |
BUSD Türk Lirası (BUSDTRY) | 27,550 | %-0,36 | |
BakeryToken TetherUS (BAKEUSDT) | 0,0940 | %-2,71 | |
Bancor TetherUS (BNTUSDT) | 0,403 | %-2,82 | |
Basic Attention Token TetherUS (BATUSDT) | 0,171 | %-3,01 | |
Bella Protocol TetherUS (BELUSDT) | 0,552 | %0,95 | |
Bella Protocol Türk Lirası (BELTRY) | 15,220 | %0,80 | |
Beta Finance TetherUS (BETAUSDT) | 0,0727 | %-2,39 | |
Biconomy TetherUS (BICOUSDT) | 0,213 | %-2,38 | |
BinaryX TetherUS (BNXUSDT) | 0,200 | %-5,17 | |
BitTorrent TetherUS (BTTCUSDT) | 0,0000004 | %-2,33 | |
BitTorrent Türk Lirası (BTTCTRY) | 0,000012 | %-2,36 | |
Bitcoin Amerikan Doları (BTCUSD) | 26.075,50 | %-0,57 | |
Bitcoin Cash TetherUS (BCHUSDT) | 187,20 | %-0,53 | |
Bitcoin Gold Bitcoin (BTGBTC) | 0,00091 | %-5,39 | |
Bitcoin TetherUS (BTCUSDT) | 26.065,79 | %-0,46 | |
Bitcoin Türk Lirası (BTCTRY) | 717.556,00 | %-0,89 | |
Bluzelle TetherUS (BLZUSDT) | 0,134 | %23,00 | |
Bonfida TetherUS (FIDAUSDT) | 0,163 | %-2,85 | |
COTI TetherUS (COTIUSDT) | 0,0393 | %-3,20 | |
Cardano Amerikan Doları (ADAUSD) | 0,267 | %-1,69 | |
Cardano TetherUS (ADAUSDT) | 0,267 | %-0,71 | |
Cardano Türk Lirası (ADATRY) | 7,340 | %-1,21 | |
Cartesi TetherUS (CTSIUSDT) | 0,119 | %-1,81 | |
Celer Network TetherUS (CELRUSDT) | 0,0117 | %-2,01 | |
Celo TetherUS (CELOUSDT) | 0,421 | %-1,64 | |
ChainLink TetherUS (LINKUSDT) | 6,170 | %-0,53 | |
ChainLink Türk Lirası (LINKTRY) | 169,60 | %-0,94 | |
Chainlink Amerikan Doları (LINKUSD) | 6,170 | %-0,80 | |
Chiliz TetherUS (CHZUSDT) | 0,0639 | %-2,14 | |
Chiliz Türk Lirası (CHZTRY) | 1,759 | %-2,60 | |
Chromia TetherUS (CHRUSDT) | 0,0898 | %-1,75 | |
Clover Finance TetherUS (CLVUSDT) | 0,0320 | %-1,08 | |
Cocos-BCX TetherUS (COCOSUSDT) | 1,755 | %2,46 | |
Cocos-BCX Türk Lirası (COCOSTRY) | 36,660 | %1,36 | |
Coin98 TetherUS (C98USDT) | 0,137 | %-1,66 | |
Compound TetherUS (COMPUSDT) | 41,600 | %-2,90 | |
ConstitutionDAO TetherUS (PEOPLEUSDT) | 0,00980 | %-1,80 | |
Contentos TetherUS (COSUSDT) | 0,00445 | %-1,11 | |
Contentos Türk Lirası (COSTRY) | 0,123 | %-1,37 | |
Cosmos Amerikan Doları (ATOMUSD) | 7,578 | %-3,66 | |
Cosmos TetherUS (ATOMUSDT) | 7,580 | %-3,39 | |
Cosmos Türk Lirası (ATOMTRY) | 209,00 | %-3,55 | |
Curve TetherUS (CRVUSDT) | 0,478 | %-4,59 | |
DENT TetherUS (DENTUSDT) | 0,00066 | %-2,09 | |
DENT Türk Lirası (DENTTRY) | 0,0180 | %-2,38 | |
DIA TetherUS (DIAUSDT) | 0,220 | %-0,95 | |
DODO TetherUS (DODOUSDT) | 0,0980 | %-2,67 | |
Dash Bitcoin (DASHBTC) | 0,00102 | %-1,17 | |
Dash TetherUS (DASHUSDT) | 26,500 | %-1,60 | |
Decentraland TetherUS (MANAUSDT) | 0,302 | %-2,17 | |
Decentraland Türk Lirası (MANATRY) | 8,290 | %-2,81 | |
Decred Bitcoin (DCRBTC) | 0,00050 | %-0,99 | |
DigiByte TetherUS (DGBUSDT) | 0,00677 | %-2,31 | |
Dogecoin Amerikan Doları (DOGEUSD) | 0,0626 | %-2,37 | |
Dogecoin TetherUS (DOGEUSDT) | 0,0625 | %-2,42 | |
Dogecoin Türk Lirası (DOGETRY) | 1,720 | %-2,88 | |
Dusk Network TetherUS (DUSKUSDT) | 0,0985 | %-2,57 | |
EOS TetherUS (EOSUSDT) | 0,578 | %-1,87 | |
EOS Türk Lirası (EOSTRY) | 15,920 | %-2,03 | |
Elrond eGold TetherUS (EGLDUSDT) | 27,000 | %-2,56 | |
Enjin Coin TetherUS (ENJUSDT) | 0,240 | %-2,76 | |
Enjin Coin Türk Lirası (ENJTRY) | 6,580 | %-3,24 | |
Enzyme TetherUS (MLNUSDT) | 16,000 | %-1,78 | |
Ethereum Amerikan Doları (ETHUSD) | 1.672,39 | %-0,97 | |
Ethereum Classic TetherUS (ETCUSDT) | 15,640 | %0,84 | |
Ethereum Name Service TetherUS (ENSUSDT) | 7,950 | %-2,57 | |
Ethereum TetherUS (ETHUSDT) | 1.671,33 | %-0,35 | |
Ethereum Türk Lirası (ETHTRY) | 46.009,00 | %-0,79 | |
Ethernity Chain TetherUS (ERNUSDT) | 1,463 | %-2,01 | |
FC Porto Fan Token TetherUS (PORTOUSDT) | 2,057 | %1,48 | |
FC Porto Fan Token Türk Lirası (PORTOTRY) | 56,560 | %0,91 | |
FLOKI TetherUS (FLOKIUSDT) | 0,000018 | %-3,21 | |
Fantom TetherUS (FTMUSDT) | 0,206 | %-0,96 | |
Fantom Türk Lirası (FTMTRY) | 5,670 | %-1,24 | |
Fetch.AI TetherUS (FETUSDT) | 0,201 | %-2,66 | |
Filecoin TetherUS (FILUSDT) | 3,480 | %-2,50 | |
Flow TetherUS (FLOWUSDT) | 0,460 | %-2,77 | |
Flux TetherUS (FLUXUSDT) | 0,314 | %-2,97 | |
Frax Share TetherUS (FXSUSDT) | 6,139 | %-0,44 | |
Gala TetherUS (GALAUSDT) | 0,0196 | %-3,11 | |
Gala Türk Lirası (GALATRY) | 0,540 | %-3,38 | |
Gitcoin TetherUS (GTCUSDT) | 0,876 | %-1,24 | |
Glimmer TetherUS (GLMRUSDT) | 0,198 | %-1,84 | |
Harmony TetherUS (ONEUSDT) | 0,00985 | %-2,38 | |
Harmony Türk Lirası (ONETRY) | 0,272 | %-2,41 | |
Harvest Finance TetherUS (FARMUSDT) | 21,400 | %-0,65 | |
Hedera Hashgraph TetherUS (HBARUSDT) | 0,0640 | %2,56 | |
Highstreet TetherUS (HIGHUSDT) | 1,110 | %-4,06 | |
Hive TetherUS (HIVEUSDT) | 0,289 | %-2,10 | |
Holo TetherUS (HOTUSDT) | 0,00110 | %-2,14 | |
Holo Türk Lirası (HOTTRY) | 0,0302 | %-2,74 | |
Horizen TetherUS (ZENUSDT) | 7,140 | %-0,97 | |
ICON TetherUS (ICXUSDT) | 0,170 | %-2,98 | |
IDEX TetherUS (IDEXUSDT) | 0,0433 | %-3,87 | |
IOST TetherUS (IOSTUSDT) | 0,00711 | %-2,34 | |
Illuvium TetherUS (ILVUSDT) | 44,900 | %-1,26 | |
Immutable X TetherUS (IMXUSDT) | 0,605 | %-1,91 | |
Injective Protocol TetherUS (INJUSDT) | 7,493 | %-4,17 | |
Internet Computer TetherUS (ICPUSDT) | 3,510 | %-1,46 | |
Internet Computer Türk Lirası (ICPTRY) | 96,700 | %-1,93 | |
IoTeX TetherUS (IOTXUSDT) | 0,0140 | %-1,96 | |
JOE TetherUS (JOEUSDT) | 0,244 | %-2,91 | |
JUST TetherUS (JSTUSDT) | 0,0204 | %-0,83 | |
JasmyCoin TetherUS (JASMYUSDT) | 0,00340 | %-3,81 | |
Kava TetherUS (KAVAUSDT) | 0,705 | %-1,12 | |
Keep3rV1 TetherUS (KP3RUSDT) | 45,510 | %-1,98 | |
Klaytn TetherUS (KLAYUSDT) | 0,140 | %-1,61 | |
Komodo Bitcoin (KMDBTC) | 0,000007 | %0,13 | |
Komodo TetherUS (KMDUSDT) | 0,195 | %-0,71 | |
Kusama TetherUS (KSMUSDT) | 20,100 | %-2,05 | |
KyberNetwork TetherUS (KNCUSDT) | 0,533 | %-2,56 | |
Lazio Fan Token TetherUS (LAZIOUSDT) | 2,071 | %-0,72 | |
Lazio Fan Token Türk Lirası (LAZIOTRY) | 56,960 | %-1,32 | |
Linear TetherUS (LINAUSDT) | 0,0112 | %-5,27 | |
Lisk Bitcoin (LSKBTC) | 0,000027 | %-1,84 | |
Lisk TetherUS (LSKUSDT) | 0,707 | %-2,75 | |
Litecoin TetherUS (LTCUSDT) | 66,000 | %1,93 | |
Livepeer TetherUS (LPTUSDT) | 6,120 | %-1,61 | |
Loopring TetherUS (LRCUSDT) | 0,183 | %-2,87 | |
Loopring Türk Lirası (LRCTRY) | 5,000 | %-3,66 | |
MIOTA TetherUS (IOTAUSDT) | 0,144 | %-1,64 | |
MOBOX TetherUS (MBOXUSDT) | 0,273 | %11,09 | |
Maker TetherUS (MKRUSDT) | 1.096,00 | %-1,53 | |
Mask Network TetherUS (MASKUSDT) | 2,705 | %-2,03 | |
Mdex TetherUS (MDXUSDT) | 0,0610 | %-0,49 | |
Merit Circle TetherUS (MCUSDT) | 0,330 | %-3,74 | |
Mina TetherUS (MINAUSDT) | 0,402 | %-2,90 | |
Mina Türk Lirası (MINATRY) | 11,030 | %-3,84 | |
Mines of Dalarnia TetherUS (DARUSDT) | 0,0821 | %-2,01 | |
Mines of Dalarnia Türk Lirası (DARTRY) | 2,260 | %-2,38 | |
Mirror Protocol TetherUS (MIRUSDT) | 0,142 | %-4,02 | |
Monero Bitcoin (XMRBTC) | 0,00566 | %-0,63 | |
Monero TetherUS (XMRUSDT) | 147,40 | %-1,14 | |
Moonriver TetherUS (MOVRUSDT) | 4,500 | %-1,10 | |
My Neighbor Alice TetherUS (ALICEUSDT) | 0,760 | %-1,80 | |
My Neighbor Alice Türk Lirası (ALICETRY) | 21,000 | %-2,42 | |
NEAR Protocol TetherUS (NEARUSDT) | 1,144 | %-2,14 | |
NEAR Protocol Türk Lirası (NEARTRY) | 31,500 | %-2,45 | |
NEM Bitcoin (XEMBTC) | 0,000002 | %-3,03 | |
NEO Amerikan Doları (NEOUSD) | 7,100 | %-2,20 | |
NEO TetherUS (NEOUSDT) | 7,100 | %-1,25 | |
NEO Türk Lirası (NEOTRY) | 195,40 | %-1,66 | |
Nano TetherUS (XNOUSDT) | 0,564 | %-3,26 | |
Nuls TetherUS (NULSUSDT) | 0,176 | %-1,46 | |
Numeraire TetherUS (NMRUSDT) | 11,070 | %-2,81 | |
OMG Network TetherUS (OMGUSDT) | 0,482 | %-1,03 | |
Oasis Network TetherUS (ROSEUSDT) | 0,0403 | %-3,54 | |
Oasis Network Türk Lirası (ROSETRY) | 1,110 | %-3,98 | |
Ocean Protocol TetherUS (OCEANUSDT) | 0,301 | %-1,57 | |
OmiseGo Bitcoin (OMGBTC) | 0,000031 | %-2,84 | |
Ontology Bitcoin (ONTBTC) | 0,000006 | %-4,15 | |
Ontology Gas TetherUS (ONGUSDT) | 0,211 | %-2,99 | |
Ontology TetherUS (ONTUSDT) | 0,157 | %-4,39 | |
Ontology Türk Lirası (ONTTRY) | 4,320 | %-4,66 | |
OokiDAO TetherUS (OOKIUSDT) | 0,00234 | %-0,04 | |
Orchid TetherUS (OXTUSDT) | 0,0645 | %6,26 | |
OriginToken TetherUS (OGNUSDT) | 0,0777 | %-2,39 | |
PAX Gold TetherUS (PAXGUSDT) | 1.879,00 | %0,32 | |
PancakeSwap TetherUS (CAKEUSDT) | 1,270 | %-3,12 | |
Paris Saint-Germain Fan Token TetherUS (PSGUSDT) | 3,300 | %-0,99 | |
Pepe TetherUS (PEPEUSDT) | 0,000001 | %-2,68 | |
Perpetual Protocol TetherUS (PERPUSDT) | 0,410 | %-3,45 | |
PlayDapp TetherUS (PLAUSDT) | 0,164 | %-3,58 | |
Polkadot TetherUS (DOTUSDT) | 4,470 | %-1,33 | |
Polkadot Türk Lirası (DOTTRY) | 122,90 | %-1,76 | |
Polygon TetherUS (MATICUSDT) | 0,564 | %-2,34 | |
Polygon Türk Lirası (MATICTRY) | 15,506 | %-2,81 | |
PowerLedger TetherUS (POWRUSDT) | 0,161 | %12,49 | |
Pundi X TetherUS (PUNDIXUSDT) | 0,336 | %-2,41 | |
Qtum Amerikan Doları (QTUMUSD) | 2,204 | %-2,61 | |
Qtum TetherUS (QTUMUSDT) | 2,204 | %-2,09 | |
Quant TetherUS (QNTUSDT) | 99,700 | %-0,30 | |
QuickSwap TetherUS (QUICKUSDT) | 0 | %-3,43 | |
Radicle TetherUS (RADUSDT) | 1,300 | %-3,06 | |
Ravencoin Bitcoin (RVNBTC) | 0,0000006 | %-3,28 | |
Ravencoin TetherUS (RVNUSDT) | 0,0155 | %-3,01 | |
Ravencoin Türk Lirası (RVNTRY) | 0,426 | %-3,56 | |
Raydium TetherUS (RAYUSDT) | 0,186 | %-3,53 | |
Reef Finance TetherUS (REEFUSDT) | 0,00128 | %-2,74 | |
Reef Finance Türk Lirası (REEFTRY) | 0,0352 | %-3,16 | |
Ren TetherUS (RENUSDT) | 0,0475 | %-2,81 | |
Render Token TetherUS (RNDRUSDT) | 1,372 | %-4,92 | |
Reserve Rights TetherUS (RSRUSDT) | 0,00185 | %-1,12 | |
Ripple TetherUS (XRPUSDT) | 0,525 | %-4,18 | |
Ripple Türk Lirası (XRPTRY) | 14,445 | %-4,47 | |
SHIBA INU TetherUS (SHIBUSDT) | 0,000008 | %-3,58 | |
SHIBA INU Türk Lirası (SHIBTRY) | 0,00022 | %-3,98 | |
SKALE Network TetherUS (SKLUSDT) | 0,0215 | %-2,67 | |
SUN TetherUS (SUNUSDT) | 0,00519 | %-1,14 | |
Santos FC Fan Token TetherUS (SANTOSUSDT) | 3,105 | %-10,08 | |
Santos FC Fan Token Türk Lirası (SANTOSTRY) | 85,530 | %-10,43 | |
Secret TetherUS (SCRTUSDT) | 0,282 | %-4,95 | |
Siacoin TetherUS (SCUSDT) | 0,00282 | %-3,36 | |
Smooth Love Potion TetherUS (SLPUSDT) | 0,00140 | %-2,18 | |
Smooth Love Potion Türk Lirası (SLPTRY) | 0,0396 | %-2,63 | |
Solana TetherUS (SOLUSDT) | 21,210 | %-3,37 | |
Solana Türk Lirası (SOLTRY) | 583,50 | %-3,70 | |
Spell Token TetherUS (SPELLUSDT) | 0,00040 | %-1,34 | |
Spell Token Türk Lirası (SPELLTRY) | 0,0110 | %-1,88 | |
Stacks TetherUS (STXUSDT) | 0,475 | %-3,36 | |
Stellar Amerikan Doları (XLMUSD) | 0,125 | %-4,86 | |
Stellar Lumens TetherUS (XLMUSDT) | 0,125 | %-3,47 | |
Stellar Lumens Türk Lirası (XLMTRY) | 3,447 | %-3,82 | |
Storj TetherUS (STORJUSDT) | 0,232 | %-2,15 | |
Stratis TetherUS (STRAXUSDT) | 0,405 | %-1,46 | |
SuperFarm TetherUS (SUPERUSDT) | 0,0818 | %-2,27 | |
SuperRare TetherUS (RAREUSDT) | 0,0600 | %-3,55 | |
Sushi TetherUS (SUSHIUSDT) | 0,576 | %-2,54 | |
Swipe TetherUS (SXPUSDT) | 0,262 | %-1,61 | |
Swipe Türk Lirası (SXPTRY) | 7,220 | %-2,05 | |
Synthetix Network Token TetherUS (SNXUSDT) | 2,109 | %-5,30 | |
Syscoin TetherUS (SYSUSDT) | 0,0877 | %-3,20 | |
THORChain TetherUS (RUNEUSDT) | 1,662 | %-9,63 | |
TRON TetherUS (TRXUSDT) | 0,0746 | %-1,05 | |
TRON Türk Lirası (TRXTRY) | 2,052 | %-1,40 | |
Terra TetherUS (LUNAUSDT) | 0,435 | %-2,36 | |
TetherUS Türk Lirası (USDTTRY) | 27,520 | %-0,43 | |
Tezos TetherUS (XTZUSDT) | 0,690 | %-2,68 | |
Tezos Türk Lirası (XTZTRY) | 18,940 | %-3,12 | |
The Graph TetherUS (GRTUSDT) | 0,0921 | %-3,05 | |
The Graph Türk Lirası (GRTTRY) | 2,535 | %-3,43 | |
The Sandbox TetherUS (SANDUSDT) | 0,327 | %-2,71 | |
The Sandbox Türk Lirası (SANDTRY) | 8,980 | %-3,13 | |
Theta Bitcoin (THETABTC) | 0,000024 | %-1,75 | |
Theta Fuel TetherUS (TFUELUSDT) | 0,0331 | %-3,92 | |
Theta Token TetherUS (THETAUSDT) | 0,613 | %-2,39 | |
Tokocrypto TetherUS (TKOUSDT) | 0,228 | %-2,61 | |
Tornado Cash TetherUS (TORNUSDT) | 4,060 | %6,56 | |
Tranchess TetherUS (CHESSUSDT) | 0,122 | %-1,61 | |
Tron Amerikan Doları (TRXUSD) | 0,0746 | %-1,93 | |
USD Coin TetherUS (USDCUSDT) | 1,000 | %0,02 | |
Uniswap TetherUS (UNIUSDT) | 4,840 | %-1,67 | |
VeChain TetherUS (VETUSDT) | 0,0161 | %-1,17 | |
VeChain Türk Lirası (VETTRY) | 0,443 | %-1,38 | |
Venus TetherUS (XVSUSDT) | 3,720 | %-2,87 | |
Vulcan Forged PYR TetherUS (PYRUSDT) | 3,150 | %-4,69 | |
WAX TetherUS (WAXPUSDT) | 0,0408 | %-2,16 | |
WINK TetherUS (WINUSDT) | 0,000063 | %-1,88 | |
WOO Network TetherUS (WOOUSDT) | 0,168 | %-2,73 | |
Waves TetherUS (WAVESUSDT) | 1,510 | %-1,70 | |
WazirX TetherUS (WRXUSDT) | 0,105 | %3,87 | |
Yield Guild Games TetherUS (YGGUSDT) | 0,226 | %-7,68 | |
ZCash Amerikan Doları (ZECUSD) | 24,630 | %-3,15 | |
Zcash TetherUS (ZECUSDT) | 24,600 | %-1,72 | |
Zilliqa TetherUS (ZILUSDT) | 0,0167 | %-2,39 | |
dYdX TetherUS (DYDXUSDT) | 1,922 | %-2,88 | |
yearn.finance TetherUS (YFIUSDT) | 5.614,00 | %0,00 |
Kripto Para Haberleri
Soru Cevap