Gün ortasında en çok yükselen hisseler: 3 Mayıs 2021
Gün ortasında en çok yükselen hisseler: 3 Mayıs 2021
Borsa İstanbul gün ortasında en yüzde 0,73 yükselerek şu sıralar 1408 puandan işlem görmeye devam ediyor.
Sektörel bazda toplamda en çok havacılık ve finansal kiralama sektörleri prim yapıyor olsa da genel borsa seyiri son 5 haftanın aksine alıcı taraflı baskın ve hacim hafta açılışı için fena değil.
Gün ortasına gelindiğinde ise günün çok değer kazanan 10 şikreti şöyle sıralanıyor..
Hisse | Son Fiyat | Dün | Yüzde | Yüksek | Düşük | Hacim |
MRSHL | 271,70 | 247,00 | 271,70 | 271,70 | 271,70 | 1,7 Milyon |
ISKUR | 360.855,00 | 328.050,00 | 10,00 | 360.855,00 | 360.855,00 | 0,4 Milyon |
DAGHL | 12,55 | 11,41 | 9,99 | 12,55 | 11,70 | 2 Milyon |
INTEM | 48,68 | 44,26 | 9,99 | 46,68 | 45 | 9,7 Milyon |
BJKAS | 9,26 | 8,42 | 9,98 | 9,26 | 9,26 | 6,7 Milyon |
DYBOY | 13,01 | 11,83 | 9,97 | 13,01 | 12,50 | 8,1 Milyon |
TACTR | 28,92 | 26,30 | 9,96 | 28,92 | 28,92 | 0,2 Milyon |
PRKME | 6,19 | 5,63 | 9,95 | 6,19 | 5,60 | 26 Milyon |
TIRE | 6,79 | 6,18 | 9,87 | 6,79 | 6,56 | 18,6 Milyon |
MEPET | 2,45 | 2,43 | 9,87 | 2,45 | 2,34 | 6,2 Milyon |
Toplam BİST-100 toplam işlem hacmi ise haberin yapıldığı 13:00 saatinde 574.603.705 TL
BirBorsa / Cem Arslan
Etiketler
Soru Cevap