En çok değer kazanan ve değer kaybeden hisseler
İşte BIST-100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve değer kaybeden 20 hisse...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan ve değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Bursa Çimento | 12,94 | 12,20 | 6,07 |
Sasa Polyester | 27,16 | 25,90 | 4,86 |
Deva Holding | 31,46 | 30,18 | 4,24 |
Albaraka Türk | 2,22 | 2,13 | 4,23 |
GSD Holding | 2,60 | 2,51 | 3,59 |
Odaş Elektrik | 4,14 | 4,01 | 3,24 |
Vestel | 26,26 | 25,56 | 2,74 |
İş Fin.Kir. | 4,27 | 4,16 | 2,64 |
Alarko GMYO | 26,56 | 25,92 | 2,47 |
Kordsa Teknik Tekstil | 21,92 | 21,42 | 2,33 |
Tat Gıda | 11,60 | 11,34 | 2,29 |
Pınar Süt | 26,44 | 25,86 | 2,24 |
Akçansa | 19,92 | 19,49 | 2,21 |
Brisa | 25,30 | 24,76 | 2,18 |
Koza Madencilik | 16,02 | 15,69 | 2,10 |
Yapı ve Kredi Bank. | 2,94 | 2,88 | 2,08 |
Yataş | 15,91 | 15,59 | 2,05 |
Türkiye Sigorta | 7,57 | 7,42 | 2,02 |
Alkim Kimya | 18,58 | 18,22 | 1,98 |
Anadolu Efes | 24,98 | 24,50 | 1,96 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Etiketler
Soru Cevap