Emtia
Alış | Satış | Değişim | ||
---|---|---|---|---|
Altın Ons Türk Lirası (XAU/TRL) | 75.485,20 | 75.466,15 | %-0,13 | |
Gümüş Ons Türk Lirası (XAG/TRL) | 886,74 | 885,39 | %-0,29 | |
Altın Amerikan Doları (XAU/USD) | 2.319,98 | 2.319,58 | %-0,10 | |
Palladium (1 3 gram Truva) Amerikan Doları (XPD/USD) | 1.016,30 | 1.009,61 | %-0,89 | |
Gümüş Amerikan Doları (XAG/USD) | 27,210 | 27,180 | %-0,40 | |
Platin (1 3 gram Truva)(= 31.1034768 gram) Amerikan Doları (XPT/USD) | 908,38 | 906,10 | %-0,53 | |
Brent Petrol (XBR/USD) | 87,320 | 87,200 | %-0,38 | |
Ham Petrol US Spot Amerikan Doları (XTI/USD) | 83,450 | 83,410 | %-0,55 |
Emtia Haberleri
Soru Cevap