Dünya Borsaları
Son Fiyat | Fark | Değişim | ||
---|---|---|---|---|
ATX | ATX - ATX Index Vienna | 26,680 | 0.75% | |
SP500 | SP500 - Amerika 500 Endeks | -15,270 | -0.36% | |
AMMANINDX | AMMANINDX - Amman General Index | 0,190 | 0.01% | |
AEX | AEX - Amsterdam Endeksi | -1,850 | -0.26% | |
ASCX | ASCX - Amsterdam Kucuk Sanayi Endeksi | -0,250 | -0.02% |
Dünya Borsaları Haberleri
Soru Cevap