Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
İSTANBUL - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 14,6910 | 14,6920 | 14,7020 | 14,7030 |
Avro | 16,2060 | 16,2070 | 16,1540 | 16,1550 |
Sterlin | 19,1880 | 19,2840 | 19,2450 | 19,3430 |
İsviçre Frangı | 15,7980 | 15,8770 | 15,8310 | 15,9100 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 14,6600 | 14,7400 | 14,6720 | 14,7520 |
Avro | 16,1660 | 16,2460 | 16,1140 | 16,1940 |
Sterlin | 19,1280 | 19,3380 | 19,1850 | 19,3950 |
(AA)
Etiketler
Soru Cevap