Döviz
Uluslararası Döviz Kurları
Alış | Satış | Değişim | ||
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 32,513 | 32,519 | %-0,09 | |
EUR/TRL | 34,820 | 34,829 | %-0,12 | |
GBP/TRL | 40,531 | 40,541 | %0,05 | |
CHF/TRL | 35,628 | 35,644 | %-0,15 | |
RUB/TRL | 0,351 | 0,351 | %1,15 | |
CAD/TRL | 23,711 | 23,720 | %-0,45 |
Serbest Piyasa Döviz Kurları
Alış | Satış | Değişim | ||
---|---|---|---|---|
SUSD (KC Amerikan Doları Türk Lirası) | 32,360 | 32,380 | %-0,28 | |
SEUR (KC Avro Türk Lirası) | 34,500 | 34,550 | %-0,37 | |
SGBP (KC İngiliz Sterlini Türk Lirası) | 40,140 | 40,341 | %-0,42 | |
SCHF (KC İsviçre Frankı Türk Lirası) | 35,364 | 35,541 | %-0,40 | |
SRUB (KC Rus Rublesi Türk Lirası) | 0,349 | 0,351 | %1,04 | |
SJPY (KC Japon Yeni Türk Lirası) | 20,844 | 20,949 | %-0,33 |
Döviz Haberleri
Soru Cevap