Dolar bazında asgari ücret nerede?
Asgari ücret zammı kararı ile birlikte en çok tartışma konusu olan asgari ücretin dolar karşılığı ne kadar? sorusunun cevabı belli oldu. Asgari ücret zammının karara bağlanması ile birlikte dolar karşısındaki değeri bu yılda belli olmuş oldu.
Net asgari ücret 2022 belli olmasıyla birlikte doğrudan 4 milyon dolaylı yoldan 10 milyon çalışanı etkileyen bu maaş ile birlikte akıllara gelen ve sosyal medya platformlarında en çok sorulan soru, dolar bazlı asgari ücret ne durumda? Bu sorunun cevabı için hazırlanan rapor aşağıda tablo şeklinde veriliyor.
Net Asgari Ücret | Dolar Karşılığı | |
2001 * | 110 TL | 89 $ |
2002 * | 173 TL | 114 $ |
2003 | 225 TL | 150 $ |
2004 * | 310 TL | 218 $ |
2005 | 350 TL | 261 $ |
2006 | 380 TL | 265 $ |
2007 * | 411 TL | 346 $ |
2008 * | 492 TL | 381 $ |
2009 * | 536 TL | 345 $ |
2010 * | 587 TL | 391 $ |
2011 * | 643 TL | 385 $ |
2012 * | 720 TL | 400 $ |
2013 * | 832 TL | 437 $ |
2014 * | 868 TL | 396 $ |
2015 * | 974 TL | 358 $ |
2016 | 1300 TL | 430 $ |
2017 | 1404 TL | 384 $ |
2018 | 1603 TL | 332 $ |
2019 | 2020 TL | 355 $ |
2020 | 2324 TL | 332 $ |
2021 | 2825 TL | 345 $ |
2022 | 4250 TL | 274 $ |
(*) ile işaretlenmiş yıllarda asgari ücret yıl içerisinde iki veya daha fazla hesaplanmıştır.
Asgari ücretin yıllara göre zamlanmasının dolar karşısındaki fiyat değişikliği tablosu yukarıda gösterilmiştir.
Bununla birlikte dolar bazlı asgari ücretin yıllara göre düşüş gösterdiğini ve son 21 yılın en düşük seviyesine ulaştığını görmekteyiz. Yeni yılda net maaş olarak yüzde 50 zam alan asgari ücretli çalışanlar dolar bazlı olarak bir önceki yıla göre 69 dolar daha az alım gücüne sahipler.