Hisseler
Alış | Satış | Fark | Değişim | ||
---|---|---|---|---|---|
YKBNK | 31,140 | 31,160 | 0,560 | %1,83 | |
YAPRK | 404,25 | 404,75 | 10,250 | %2,60 | |
YATAS | 32,120 | 32,180 | 1,000 | %3,21 | |
YYLGD | 13,840 | 13,850 | 0,160 | %1,17 | |
YAYLA | 21,320 | 21,400 | -0,700 | %-3,18 | |
YGGYO | 43,720 | 43,760 | -0,300 | %-0,68 | |
YEOTK | 210,80 | 210,90 | -2,900 | %-1,36 | |
YGYO | 6,820 | 6,820 | 0,620 | %10,00 | |
YYAPI | 4,470 | 4,470 | 0,400 | %9,83 | |
YESIL | 4,700 | 4,700 | 0,420 | %9,81 | |
YBTAS | 172.000,00 | 172.000,00 | -4.275,00 | %-2,43 | |
YONGA | 76,950 | 76,950 | -0,650 | %-0,84 | |
YKSLN | 21,660 | 21,740 | -0,560 | %-2,51 | |
YUNSA | 74,250 | 74,350 | 0,850 | %1,16 |
Hisse Haberleri
Soru Cevap