Hisseler
Alış | Satış | Fark | Değişim | ||
---|---|---|---|---|---|
VAKBN | 18,360 | 18,380 | 1,470 | %8,70 | |
VAKFN | 3,210 | 3,220 | -0,0300 | %-0,92 | |
VKGYO | 1,950 | 1,960 | 0,01000 | %0,51 | |
VKFYO | 22,100 | 22,120 | -0,480 | %-2,13 | |
VAKKO | 90,900 | 91,250 | 3,050 | %3,46 | |
VANGD | 22,960 | 22,980 | -0,360 | %-1,54 | |
VBTYZ | 38,500 | 38,580 | 1,820 | %4,96 | |
VERUS | 265,00 | 265,75 | -6,500 | %-2,39 | |
VERTU | 47,340 | 47,440 | -1,480 | %-3,03 | |
VESBE | 21,520 | 21,540 | -0,140 | %-0,65 | |
VESTL | 86,650 | 86,750 | -0,150 | %-0,17 | |
VKING | 51,550 | 51,550 | 4,650 | %9,91 |
Hisse Haberleri
Soru Cevap