Hisseler
Alış | Satış | Fark | Değişim | ||
---|---|---|---|---|---|
UFUK | 482,75 | 484,00 | 11,000 | %2,33 | |
ULAS | 31,520 | 31,520 | 2,860 | %9,98 | |
ULKER | 109,60 | 109,70 | -2,400 | %-2,14 | |
ULUFA | 15,130 | 15,190 | 0,940 | %6,60 | |
ULUSE | 180,70 | 181,30 | -4,300 | %-2,32 | |
ULUUN | 29,000 | 29,080 | 0,380 | %1,33 | |
UMPAS | 11,000 | 11,000 | 0,300 | %2,80 | |
UNLU | 15,300 | 15,320 | -0,0200 | %-0,13 | |
USAK | 9,620 | 9,650 | -0,290 | %-2,92 | |
UZERB | 749,00 | 749,00 | 68,000 | %9,99 |
Hisse Haberleri
Soru Cevap