Hisseler
Alış | Satış | Fark | Değişim | ||
---|---|---|---|---|---|
TEZOL | 22,220 | 22,260 | 0,0400 | %0,18 | |
TURSG | 63,300 | 63,350 | 0,450 | %0,72 | |
TNZTP | 61,200 | 61,300 | -0,950 | %-1,53 | |
TATGD | 27,360 | 27,400 | -0,260 | %-0,94 | |
TATEN | 32,980 | 33,020 | -0,900 | %-2,65 | |
TAVHL | 196,80 | 196,90 | 2,500 | %1,29 | |
TEKTU | 3,830 | 3,840 | 0,190 | %5,21 | |
TKFEN | 46,680 | 46,720 | 1,820 | %4,06 | |
TKNSA | 39,660 | 39,680 | -0,780 | %-1,93 | |
TMPOL | 100,900 | 101,00 | -1,000 | %-0,98 | |
TERA | 41,720 | 41,780 | -0,120 | %-0,29 | |
TETMT | 11.877,50 | 11.990,00 | -65,000 | %-0,54 | |
TGSAS | 84,050 | 84,050 | 7,600 | %9,94 | |
TOASO | 265,25 | 265,50 | 1,500 | %0,57 | |
TRGYO | 46,140 | 46,220 | 0,1000 | %0,22 | |
TLMAN | 130,30 | 130,50 | -3,900 | %-2,91 | |
TSPOR | 1,850 | 1,860 | -0,0300 | %-1,60 | |
TDGYO | 14,910 | 14,940 | -0,0500 | %-0,33 | |
TSGYO | 12,170 | 12,190 | -0,140 | %-1,14 | |
TUCLK | 11,450 | 11,460 | 0,0700 | %0,61 | |
TUKAS | 8,380 | 8,390 | 0 | %0,00 | |
TMSN | 171,90 | 172,00 | -12,500 | %-6,78 | |
TUPRS | 188,10 | 188,20 | -0,400 | %-0,21 | |
TRCAS | 27,260 | 27,280 | -0,220 | %-0,80 | |
TUREX | 48,480 | 48,700 | 0,0400 | %0,08 | |
THYAO | 308,75 | 309,00 | 6,250 | %2,06 | |
TRILC | 22,800 | 22,820 | 0,460 | %2,06 | |
TTKOM | 39,240 | 39,260 | 0,860 | %2,24 | |
TTRAK | 902,50 | 903,00 | 0,500 | %0,06 | |
TBORG | 91,700 | 91,700 | 2,750 | %3,09 | |
TCELL | 77,500 | 77,550 | 0,1000 | %0,13 | |
TURGG | 624,00 | 625,50 | -2,500 | %-0,40 | |
TSKB | 9,790 | 9,800 | 0,480 | %5,15 |
Hisse Haberleri
Soru Cevap