Hisseler
Alış | Satış | Fark | Değişim | ||
---|---|---|---|---|---|
SAMAT | 49,920 | 49,940 | 0,240 | %0,48 | |
SAHOL | 87,600 | 87,650 | 1,900 | %2,22 | |
SAFKR | 42,600 | 42,700 | -1,220 | %-2,78 | |
SANEL | 29,940 | 30,000 | 0,300 | %1,01 | |
SNICA | 45,060 | 45,140 | -2,180 | %-4,61 | |
SANFM | 62,800 | 62,950 | -1,250 | %-1,95 | |
SANKO | 24,480 | 24,600 | -0,140 | %-0,57 | |
SARKY | 34,480 | 34,500 | -0,840 | %-2,38 | |
SASA | 40,060 | 40,080 | 0,0600 | %0,15 | |
SAYAS | 83,800 | 83,900 | -0,600 | %-0,71 | |
SDTTR | 340,50 | 340,75 | -8,750 | %-2,50 | |
SEKFK | 18,650 | 18,660 | 0,250 | %1,36 | |
SEGYO | 4,470 | 4,480 | -0,170 | %-3,66 | |
SKBNK | 4,860 | 4,870 | 0,130 | %2,74 | |
SEKUR | 14,090 | 14,090 | 1,280 | %9,99 | |
SELEC | 54,600 | 54,650 | -0,600 | %-1,09 | |
SELGD | 60,450 | 60,900 | 2,250 | %3,83 | |
SELVA | 14,090 | 14,100 | -0,220 | %-1,54 | |
SNKRN | 39,580 | 39,580 | 2,980 | %8,14 | |
SRVGY | 310,00 | 311,50 | 0 | %0,00 | |
SEYKM | 9,000 | 9,000 | 0,810 | %9,89 | |
SILVR | 22,020 | 22,040 | -0,640 | %-2,82 | |
SNGYO | 4,790 | 4,800 | 0,280 | %6,19 | |
SMRTG | 56,000 | 56,050 | -0,0500 | %-0,09 | |
SMART | 50,450 | 50,500 | 1,000 | %2,02 | |
SODSN | 186,70 | 186,70 | 16,900 | %9,95 | |
SOKM | 55,600 | 55,650 | -0,300 | %-0,54 | |
SOKE | 17,000 | 17,020 | 0,250 | %1,49 | |
SKTAS | 6,500 | 6,500 | 0,590 | %9,98 | |
SONME | 95,150 | 95,150 | 8,650 | %10,00 | |
SNPAM | 101,70 | 101,70 | 9,150 | %9,89 | |
SUMAS | 570,00 | 570,00 | -27,500 | %-4,60 | |
SUNTK | 17,360 | 17,380 | -0,0900 | %-0,52 | |
SUWEN | 21,200 | 21,340 | 0,640 | %3,11 | |
SISE | 48,680 | 48,700 | 0,620 | %1,29 |
Hisse Haberleri
Soru Cevap