Hisseler
Alış | Satış | Fark | Değişim | ||
---|---|---|---|---|---|
RNPOL | 35,400 | 35,500 | 0,400 | %1,14 | |
RALYH | 178,00 | 178,50 | 8,000 | %4,69 | |
RAYSG | 468,75 | 469,00 | -4,250 | %-0,90 | |
RYGYO | 33,500 | 33,580 | 0,560 | %1,70 | |
RYSAS | 44,100 | 44,160 | 0,640 | %1,47 | |
RODRG | 95,550 | 97,100 | -1,350 | %-1,37 | |
RTALB | 12,990 | 13,020 | 0,110 | %0,85 | |
RUBNS | 35,000 | 35,080 | 1,360 | %4,03 |
Hisse Haberleri
Soru Cevap