Hisseler
Alış | Satış | Fark | Değişim | ||
---|---|---|---|---|---|
PAMEL | 133,90 | 134,00 | -3,000 | %-2,19 | |
PNLSN | 85,300 | 85,350 | -2,650 | %-3,01 | |
PAGYO | 38,400 | 38,580 | -0,200 | %-0,52 | |
PAPIL | 153,60 | 153,90 | -4,900 | %-3,09 | |
PRDGS | 6,630 | 6,640 | -0,120 | %-1,78 | |
PRKME | 28,420 | 28,460 | 0,780 | %2,82 | |
PARSN | 109,80 | 110,00 | -2,700 | %-2,40 | |
PASEU | 64,950 | 65,000 | 0,150 | %0,23 | |
PSGYO | 6,660 | 6,670 | -0,140 | %-2,06 | |
PCILT | 13,020 | 13,050 | -0,480 | %-3,55 | |
PGSUS | 961,00 | 961,50 | 39,500 | %4,29 | |
PEKGY | 7,650 | 7,660 | -0,170 | %-2,17 | |
PENGD | 8,560 | 8,570 | 0,330 | %4,00 | |
PENTA | 18,270 | 18,280 | -0,130 | %-0,71 | |
PEGYO | 21,700 | 21,800 | 0,400 | %1,88 | |
PSDTC | 116,00 | 116,60 | 2,400 | %2,10 | |
PETKM | 20,200 | 20,220 | 0,1000 | %0,50 | |
PKENT | 354,25 | 355,00 | 7,000 | %2,02 | |
PETUN | 87,350 | 87,500 | -2,900 | %-3,21 | |
PINSU | 22,820 | 22,900 | -0,540 | %-2,31 | |
PNSUT | 89,250 | 89,400 | -1,350 | %-1,49 | |
PKART | 95,900 | 95,900 | 8,700 | %9,98 | |
PLTUR | 15,850 | 15,860 | -0,240 | %-1,49 | |
POLHO | 13,390 | 13,410 | -0,180 | %-1,32 | |
POLTK | 20.170,00 | 20.295,00 | -317,50 | %-1,54 | |
PRZMA | 49,920 | 50,100 | -1,950 | %-3,75 | |
PRKAB | 36,040 | 36,080 | -0,940 | %-2,54 |
Hisse Haberleri
Soru Cevap