Hisseler
Alış | Satış | Fark | Değişim | ||
---|---|---|---|---|---|
OBASE | 53,900 | 54,000 | 1,000 | %1,89 | |
ODAS | 9,170 | 9,180 | -0,0500 | %-0,54 | |
OFSYM | 46,420 | 46,480 | -1,120 | %-2,35 | |
ONCSM | 181,20 | 181,60 | 7,000 | %4,02 | |
ORCAY | 11,940 | 11,970 | -0,240 | %-1,97 | |
ORGE | 71,000 | 71,050 | 0,700 | %1,00 | |
ORMA | 246,00 | 246,00 | 0,900 | %0,37 | |
OSMEN | 205,50 | 206,40 | -2,900 | %-1,39 | |
OSTIM | 6,090 | 6,100 | 0 | %0,00 | |
OTKAR | 482,50 | 483,25 | -5,500 | %-1,13 | |
OTTO | 330,50 | 330,50 | -11,000 | %-3,22 | |
OYAKC | 57,900 | 57,950 | 0,300 | %0,52 | |
OYYAT | 44,040 | 44,100 | -1,460 | %-3,21 | |
OYAYO | 42,500 | 42,500 | 0 | %0,00 | |
OYLUM | 10,880 | 10,900 | -0,250 | %-2,24 | |
OZKGY | 8,670 | 8,680 | 0,0600 | %0,70 | |
OZGYO | 6,270 | 6,280 | 0,510 | %8,85 | |
OZRDN | 61,100 | 61,250 | 0,350 | %0,58 | |
OZSUB | 33,840 | 33,960 | -0,840 | %-2,42 |
Hisse Haberleri
Soru Cevap