Hisseler
Alış | Satış | Fark | Değişim | ||
---|---|---|---|---|---|
MARKA | 99,050 | 99,450 | -3,250 | %-3,16 | |
MACKO | 89,750 | 89,950 | 3,000 | %3,45 | |
MAKIM | 27,300 | 27,320 | -0,240 | %-0,87 | |
MAKTK | 6,870 | 6,880 | -0,310 | %-4,31 | |
MANAS | 11,180 | 11,190 | 0,490 | %4,58 | |
MAGEN | 22,460 | 22,500 | 0,980 | %4,55 | |
MAALT | 1.232,00 | 1.235,00 | 6,000 | %0,49 | |
MRSHL | 2.097,00 | 2.101,00 | 8,000 | %0,38 | |
MRGYO | 5,430 | 5,440 | 0,0500 | %0,93 | |
MARTI | 4,110 | 4,120 | -0,0600 | %-1,44 | |
MTRKS | 64,250 | 64,350 | -0,750 | %-1,15 | |
MAVI | 84,350 | 84,400 | 3,300 | %4,07 | |
MZHLD | 8,550 | 8,560 | -0,1000 | %-1,16 | |
MEDTR | 33,360 | 33,400 | -0,240 | %-0,71 | |
MEGAP | 5,040 | 5,050 | 0,120 | %2,43 | |
MNDRS | 12,870 | 12,890 | -0,0700 | %-0,54 | |
MEPET | 12,650 | 12,690 | -0,540 | %-4,08 | |
MERCN | 13,020 | 13,050 | -0,290 | %-2,18 | |
MERIT | 125,80 | 126,20 | 2,200 | %1,78 | |
MERKO | 14,590 | 14,600 | -0,430 | %-2,86 | |
METUR | 14,440 | 14,480 | 0,230 | %1,62 | |
METRO | 2,860 | 2,870 | 0,120 | %4,38 | |
MTRYO | 8,570 | 8,590 | 0,350 | %4,25 | |
MIATK | 61,850 | 61,900 | -1,050 | %-1,67 | |
MGROS | 425,00 | 425,25 | -3,750 | %-0,87 | |
MIPAZ | 93,500 | 93,950 | 3,500 | %3,89 | |
MSGYO | 14,040 | 14,060 | -0,120 | %-0,85 | |
MPARK | 218,10 | 218,40 | -0,900 | %-0,41 | |
MMCAS | 13,300 | 13,300 | 0,790 | %6,31 | |
MOBTL | 7,380 | 7,400 | -0,160 | %-2,12 | |
MNDTR | 6,940 | 6,950 | -0,0500 | %-0,72 |
Hisse Haberleri
Soru Cevap