Hisseler
Alış | Satış | Fark | Değişim | ||
---|---|---|---|---|---|
KIMMR | 10,430 | 10,440 | 0,210 | %2,05 | |
KFEIN | 146,10 | 146,50 | 8,000 | %5,79 | |
KLKIM | 26,160 | 26,200 | -0,400 | %-1,50 | |
KLSER | 59,300 | 59,350 | -0,900 | %-1,49 | |
KAPLM | 166,00 | 166,30 | 2,300 | %1,40 | |
KRDMA | 19,870 | 19,890 | -0,0500 | %-0,25 | |
KRDMB | 18,650 | 18,700 | -0,01000 | %-0,05 | |
KRDMD | 25,000 | 25,020 | -0,0400 | %-0,16 | |
KAREL | 15,430 | 15,460 | 0,260 | %1,71 | |
KARSN | 13,100 | 13,110 | 0,990 | %8,17 | |
KRTEK | 39,600 | 39,800 | 1,400 | %3,66 | |
KARYE | 38,600 | 38,680 | -0,680 | %-1,73 | |
KARTN | 131,20 | 131,60 | -2,900 | %-2,16 | |
KTLEV | 147,30 | 147,50 | 1,600 | %1,10 | |
KATMR | 2,260 | 2,270 | -0,0400 | %-1,73 | |
KAYSE | 29,880 | 29,900 | -0,340 | %-1,13 | |
KENT | 1.408,00 | 1.408,00 | 128,00 | %10,00 | |
KERVT | 13,730 | 13,760 | 0,200 | %1,47 | |
KRVGD | 30,640 | 30,740 | 0,920 | %3,09 | |
KERVN | 2,030 | 2,030 | 0 | %0,00 | |
KLGYO | 6,160 | 6,170 | 0,560 | %9,98 | |
KLRHO | 43,500 | 43,720 | 1,260 | %2,98 | |
KMPUR | 66,950 | 67,050 | 0,500 | %0,75 | |
KZBGY | 22,460 | 22,500 | 0,480 | %2,19 | |
KLMSN | 32,060 | 32,140 | -1,040 | %-3,14 | |
KCHOL | 212,10 | 212,20 | 4,100 | %1,97 | |
KCAER | 56,550 | 56,600 | -1,900 | %-3,25 | |
KLSYN | 6,500 | 6,510 | -0,190 | %-2,84 | |
KNFRT | 11,640 | 11,660 | 0,390 | %3,45 | |
KONTR | 232,90 | 233,10 | -0,400 | %-0,17 | |
KONYA | 11.242,50 | 11.247,50 | -197,50 | %-1,72 | |
KONKA | 53,500 | 53,500 | -5,900 | %-9,93 | |
KGYO | 37,780 | 38,000 | -0,380 | %-0,99 | |
KORDS | 94,150 | 94,200 | -0,800 | %-0,84 | |
KRGYO | 24,140 | 24,220 | -0,680 | %-2,73 | |
KRPLS | 9,020 | 9,040 | -0,330 | %-3,53 | |
KOZAL | 23,060 | 23,080 | -0,380 | %-1,62 | |
KOZAA | 50,000 | 50,050 | -0,0500 | %-0,10 | |
KOPOL | 46,740 | 46,840 | -2,000 | %-4,10 | |
KRSTL | 8,650 | 8,660 | -0,120 | %-1,37 | |
KRONT | 24,680 | 24,820 | -0,660 | %-2,60 | |
KSTUR | 9.000,00 | 9.000,00 | 810,00 | %9,89 | |
KUTPO | 109,20 | 109,60 | -5,000 | %-4,37 | |
KTSKR | 73,250 | 73,400 | -0,600 | %-0,81 | |
KUVVA | 43,780 | 43,780 | 0,480 | %1,11 | |
KUYAS | 50,050 | 50,100 | 0,1000 | %0,20 | |
KZGYO | 26,060 | 26,120 | -0,260 | %-0,99 | |
KLNMA | 16,070 | 16,070 | 0,740 | %4,83 |
Hisse Haberleri
Soru Cevap