Hisseler
Alış | Satış | Fark | Değişim | ||
---|---|---|---|---|---|
ICBCT | 16,350 | 16,400 | 0,0400 | %0,24 | |
ICUGS | 16,080 | 16,170 | -0,420 | %-2,54 | |
IDEAS | 202,50 | 203,90 | 1,700 | %0,84 | |
IDGYO | 7,300 | 7,370 | 0,560 | %8,22 | |
IHEVA | 2,440 | 2,450 | 0,0900 | %3,83 | |
IHLGM | 1,470 | 1,480 | 0 | %0,00 | |
IHGZT | 1,200 | 1,210 | -0,0600 | %-4,76 | |
IHAAS | 13,530 | 13,550 | -0,370 | %-2,65 | |
IHLAS | 1,090 | 1,100 | 0 | %0,00 | |
IHYAY | 3,050 | 3,060 | 0,0400 | %1,32 | |
IMASM | 17,270 | 17,290 | 0,0300 | %0,17 | |
INDES | 9,180 | 9,190 | 0,1000 | %1,10 | |
INFO | 11,540 | 11,590 | 0,0800 | %0,70 | |
INGRM | 600,00 | 601,00 | -2,000 | %-0,33 | |
INTEM | 296,50 | 297,75 | 3,250 | %1,10 | |
INVEO | 47,160 | 47,200 | 1,100 | %2,39 | |
INVES | 317,00 | 317,50 | -3,750 | %-1,17 | |
IPEKE | 39,240 | 39,280 | -0,860 | %-2,14 | |
ISFIN | 11,830 | 11,840 | 0,1000 | %0,85 | |
ISGYO | 15,400 | 15,410 | 0,110 | %0,72 | |
ISGSY | 33,660 | 33,700 | -0,640 | %-1,86 | |
ISMEN | 33,560 | 33,580 | 0,0600 | %0,18 | |
ISYAT | 11,050 | 11,060 | -0,0800 | %-0,72 | |
ISBIR | 123,00 | 123,00 | 1,600 | %1,32 | |
ISSEN | 10,980 | 11,000 | -0,120 | %-1,08 | |
ISKPL | 8,590 | 8,600 | -0,150 | %-1,71 | |
IEYHO | 5,160 | 5,170 | -0,160 | %-3,01 | |
ISDMR | 34,980 | 35,000 | -0,800 | %-2,24 | |
ITTFH | 3,630 | 3,640 | -0,110 | %-2,94 | |
IZINV | 61,000 | 61,300 | -0,650 | %-1,05 | |
IZENR | 27,340 | 27,360 | -0,460 | %-1,65 | |
IZMDC | 7,430 | 7,450 | 0 | %0,00 | |
IZFAS | 20,980 | 21,100 | 1,080 | %5,43 | |
ISATR | 2.295.242,50 | 2.295.242,50 | 208.657,50 | %10,00 | |
ISBTR | 629.950,00 | 629.950,00 | 52.510,00 | %9,09 | |
ISCTR | 12,940 | 12,950 | 0,430 | %3,43 |
Hisse Haberleri
Soru Cevap