Hisseler
Alış | Satış | Fark | Değişim | ||
---|---|---|---|---|---|
HLGYO | 2,930 | 2,940 | 0,01000 | %0,34 | |
HATEK | 14,090 | 14,120 | -0,190 | %-1,33 | |
HDFGS | 2,060 | 2,070 | 0,01000 | %0,49 | |
HEDEF | 24,100 | 24,160 | -0,540 | %-2,19 | |
HEKTS | 15,340 | 15,350 | -0,120 | %-0,78 | |
HKTM | 22,360 | 22,420 | 1,260 | %5,95 | |
HTTBT | 73,000 | 73,100 | 1,550 | %2,17 | |
HUBVC | 12,440 | 12,450 | -0,160 | %-1,27 | |
HUNER | 6,780 | 6,790 | -0,0200 | %-0,29 | |
HURGZ | 4,730 | 4,740 | -0,0300 | %-0,63 | |
HALKB | 16,070 | 16,090 | 1,320 | %8,94 |
Hisse Haberleri
Soru Cevap