Hisseler
Alış | Satış | Fark | Değişim | ||
---|---|---|---|---|---|
GWIND | 26,420 | 26,440 | -0,620 | %-2,29 | |
GSRAY | 9,600 | 9,610 | -0,520 | %-5,13 | |
GARFA | 202,60 | 203,00 | 1,600 | %0,80 | |
GRNYO | 10,130 | 10,160 | 0,0800 | %0,79 | |
GEDIK | 14,790 | 14,820 | 0,01000 | %0,07 | |
GEDZA | 28,560 | 28,640 | -0,640 | %-2,19 | |
GLCVY | 47,660 | 47,660 | -2,340 | %-4,68 | |
GENIL | 57,500 | 57,650 | -1,700 | %-2,87 | |
GENTS | 8,990 | 9,010 | -0,250 | %-2,70 | |
GEREL | 41,140 | 41,200 | 0,460 | %1,13 | |
GZNMI | 40,900 | 40,920 | -0,880 | %-2,11 | |
GMTAS | 7,940 | 7,950 | -0,110 | %-1,36 | |
GESAN | 75,350 | 75,400 | 1,350 | %1,82 | |
GLBMD | 38,260 | 38,300 | -0,420 | %-1,09 | |
GLYHO | 14,160 | 14,170 | -0,200 | %-1,39 | |
GOKNR | 22,660 | 22,680 | -0,140 | %-0,61 | |
GOLTS | 562,50 | 563,50 | 13,000 | %2,36 | |
GOODY | 21,640 | 21,680 | 0,600 | %2,85 | |
GOZDE | 22,860 | 22,940 | -0,0600 | %-0,26 | |
GRTRK | 71,800 | 71,900 | -1,600 | %-2,18 | |
GSDDE | 9,830 | 9,840 | -0,160 | %-1,60 | |
GSDHO | 4,380 | 4,390 | -0,0400 | %-0,90 | |
GUBRF | 155,10 | 155,20 | -1,100 | %-0,70 | |
GLRYH | 12,450 | 12,480 | 0,160 | %1,30 | |
GRSEL | 92,850 | 93,000 | 2,300 | %2,54 | |
GARAN | 79,300 | 79,350 | 2,850 | %3,73 |
Hisse Haberleri
Soru Cevap