Hisseler
Alış | Satış | Fark | Değişim | ||
---|---|---|---|---|---|
FADE | 18,210 | 18,230 | -0,490 | %-2,62 | |
FMIZP | 334,75 | 335,75 | -4,750 | %-1,40 | |
FENER | 87,900 | 88,000 | -5,600 | %-5,98 | |
FLAP | 9,780 | 9,800 | -0,380 | %-3,73 | |
FONET | 26,040 | 26,040 | 0,0600 | %0,23 | |
FROTO | 1.104,00 | 1.105,00 | -17,000 | %-1,52 | |
FORMT | 2,700 | 2,710 | -0,0300 | %-1,09 | |
FORTE | 70,400 | 70,450 | -1,400 | %-1,95 | |
FRIGO | 7,930 | 7,940 | -0,160 | %-1,98 | |
FZLGY | 11,970 | 11,990 | -0,470 | %-3,78 |
Hisse Haberleri
Soru Cevap