Hisseler
Alış | Satış | Fark | Değişim | ||
---|---|---|---|---|---|
EDATA | 22,540 | 22,580 | 0,0600 | %0,27 | |
EBEBK | 48,620 | 48,660 | -0,940 | %-1,90 | |
ECZYT | 233,00 | 233,20 | 4,800 | %2,10 | |
EDIP | 23,760 | 23,760 | 2,160 | %10,00 | |
EGEEN | 16.082,50 | 16.100,00 | -210,00 | %-1,29 | |
EGGUB | 44,800 | 44,900 | -1,100 | %-2,39 | |
EGPRO | 206,40 | 207,00 | 2,000 | %0,98 | |
EGSER | 3,770 | 3,780 | -0,0800 | %-2,08 | |
EPLAS | 6,880 | 6,890 | 0,120 | %1,77 | |
ECILC | 50,750 | 50,800 | 1,140 | %2,30 | |
EKIZ | 78,100 | 78,100 | -0,0500 | %-0,06 | |
EKSUN | 64,300 | 64,450 | -0,1000 | %-0,15 | |
ELITE | 47,700 | 47,760 | -1,140 | %-2,33 | |
EMKEL | 15,000 | 15,010 | -0,210 | %-1,38 | |
EMNIS | 339,00 | 339,00 | 29,250 | %9,44 | |
EKGYO | 9,250 | 9,260 | 0,220 | %2,43 | |
ENJSA | 63,300 | 63,400 | 0,350 | %0,56 | |
ENERY | 172,10 | 172,20 | 4,100 | %2,44 | |
ENKAI | 35,980 | 36,000 | -0,160 | %-0,44 | |
ENSRI | 25,600 | 25,620 | 0,560 | %2,24 | |
ERBOS | 259,00 | 259,50 | -3,750 | %-1,43 | |
ERCB | 142,00 | 142,20 | -3,800 | %-2,61 | |
EREGL | 41,640 | 41,660 | 0,0800 | %0,19 | |
ERSU | 44,800 | 44,820 | 0,260 | %0,58 | |
ESCAR | 277,75 | 278,25 | 12,250 | %4,61 | |
ESCOM | 76,950 | 77,100 | -1,950 | %-2,47 | |
ESEN | 22,320 | 22,340 | 0,400 | %1,82 | |
ETILR | 21,680 | 21,800 | 0,480 | %2,25 | |
EUKYO | 24,220 | 24,320 | -0,760 | %-3,03 | |
EUYO | 16,600 | 16,680 | 0 | %0,00 | |
ETYAT | 15,440 | 15,480 | -0,0500 | %-0,32 | |
EUHOL | 3,210 | 3,220 | -0,0700 | %-2,13 | |
EUREN | 15,300 | 15,310 | 0,0600 | %0,39 | |
EUPWR | 154,20 | 154,30 | 0,900 | %0,59 | |
EYGYO | 10,080 | 10,100 | -0,420 | %-3,99 | |
EGEPO | 20,900 | 20,920 | 0,720 | %3,56 |
Hisse Haberleri
Soru Cevap