Hisseler
Alış | Satış | Fark | Değişim | ||
---|---|---|---|---|---|
DAGI | 8,250 | 8,270 | -0,220 | %-2,59 | |
DAGHL | 20,500 | 20,700 | -0,280 | %-1,33 | |
DAPGM | 34,880 | 34,900 | -0,180 | %-0,51 | |
DARDL | 6,910 | 6,920 | 0 | %0,00 | |
DGATE | 48,580 | 48,600 | 1,280 | %2,71 | |
DMSAS | 7,190 | 7,200 | 0,1000 | %1,41 | |
DENGE | 2,640 | 2,650 | 0,120 | %4,74 | |
DZGYO | 5,000 | 5,010 | 0,0500 | %1,01 | |
DERIM | 48,640 | 48,680 | 3,660 | %8,13 | |
DERHL | 9,950 | 9,970 | -0,230 | %-2,25 | |
DESA | 29,680 | 29,720 | 0,720 | %2,48 | |
DESPC | 52,650 | 52,850 | -0,400 | %-0,75 | |
DEVA | 72,750 | 72,900 | -1,050 | %-1,42 | |
DNISI | 22,700 | 22,760 | 0,140 | %0,62 | |
DIRIT | 14,180 | 14,180 | -0,480 | %-3,27 | |
DITAS | 21,560 | 21,580 | -1,700 | %-7,30 | |
DOCO | 4.847,50 | 4.857,50 | -120,00 | %-2,41 | |
DOBUR | 166,80 | 167,30 | 1,500 | %0,90 | |
DOHOL | 13,640 | 13,650 | 0,360 | %2,71 | |
DGNMO | 12,660 | 12,710 | -0,300 | %-2,31 | |
DGGYO | 33,820 | 33,860 | -0,540 | %-1,57 | |
DOAS | 308,50 | 308,75 | -10,250 | %-3,21 | |
DOGUB | 23,100 | 23,180 | 0,780 | %3,50 | |
DOKTA | 35,180 | 35,360 | -0,880 | %-2,43 | |
DURDO | 16,140 | 16,150 | -0,410 | %-2,47 | |
DYOBY | 47,680 | 47,840 | -0,520 | %-1,08 |
Hisse Haberleri
Soru Cevap