Hisseler
Alış | Satış | Fark | Değişim | ||
---|---|---|---|---|---|
CANTE | 18,820 | 18,830 | -0,500 | %-2,59 | |
CRFSA | 145,30 | 145,50 | -3,400 | %-2,29 | |
CASA | 95,000 | 95,000 | 0 | %0,00 | |
CLEBI | 1.661,00 | 1.662,00 | 6,000 | %0,36 | |
CELHA | 34,160 | 34,240 | -0,460 | %-1,33 | |
CEMAS | 3,340 | 3,350 | -0,0400 | %-1,18 | |
CEMTS | 10,110 | 10,120 | -0,0700 | %-0,69 | |
CEOEM | 18,050 | 18,070 | -0,820 | %-4,34 | |
CMBTN | 4.037,50 | 4.042,50 | -17,500 | %-0,43 | |
CMENT | 484,00 | 484,00 | -42,000 | %-7,98 | |
CIMSA | 31,760 | 31,800 | -0,280 | %-0,87 | |
CCOLA | 673,50 | 674,50 | -4,500 | %-0,66 | |
CONSE | 7,890 | 7,900 | 0,350 | %4,64 | |
COSMO | 145,30 | 145,40 | 8,400 | %6,13 | |
CRDFA | 12,000 | 12,000 | 1,090 | %9,99 | |
CUSAN | 26,320 | 26,340 | 0,0200 | %0,08 | |
CVKMD | 428,00 | 428,25 | -11,000 | %-2,51 | |
CWENE | 302,00 | 302,25 | -2,750 | %-0,90 |
Hisse Haberleri
Soru Cevap