Hisseler
Alış | Satış | Fark | Değişim | ||
---|---|---|---|---|---|
BAGFS | 25,300 | 25,320 | 0,440 | %1,77 | |
BAKAB | 54,350 | 54,450 | -1,050 | %-1,90 | |
BALAT | 22,500 | 22,500 | -0,420 | %-1,83 | |
BNTAS | 12,920 | 12,960 | -0,650 | %-4,78 | |
BANVT | 172,00 | 172,40 | -6,600 | %-3,70 | |
BARMA | 20,520 | 20,580 | -0,400 | %-1,91 | |
BASGZ | 20,080 | 20,100 | -0,380 | %-1,86 | |
BASCM | 15,850 | 15,850 | 0,830 | %5,53 | |
BTCIM | 135,00 | 135,10 | 0 | %0,00 | |
BSOKE | 25,740 | 25,780 | 0,0600 | %0,23 | |
BYDNR | 29,980 | 30,060 | -0,480 | %-1,57 | |
BAYRK | 56,900 | 57,000 | 1,850 | %3,36 | |
BERA | 19,980 | 19,990 | -1,000 | %-4,77 | |
BRKSN | 46,600 | 46,720 | -0,860 | %-1,81 | |
BJKAS | 72,400 | 72,400 | -8,000 | %-9,95 | |
BEYAZ | 27,160 | 27,200 | -1,120 | %-3,95 | |
BIENY | 42,120 | 42,160 | -0,560 | %-1,31 | |
BLCYT | 18,620 | 18,670 | -0,360 | %-1,89 | |
BIMAS | 367,00 | 367,25 | -2,750 | %-0,74 | |
BIOEN | 18,740 | 18,760 | 0,530 | %2,91 | |
BRKVY | 167,10 | 168,50 | -8,000 | %-4,53 | |
BRKO | 5,290 | 5,290 | 0,190 | %3,73 | |
BRLSM | 27,580 | 27,620 | -0,200 | %-0,72 | |
BRMEN | 6,050 | 6,050 | 0,0800 | %1,34 | |
BIZIM | 38,340 | 38,380 | -0,500 | %-1,29 | |
BMSTL | 33,620 | 33,640 | -0,360 | %-1,06 | |
BMSCH | 24,560 | 24,640 | -0,640 | %-2,54 | |
BOBET | 35,900 | 35,920 | -0,480 | %-1,32 | |
BRSAN | 596,50 | 597,00 | -3,500 | %-0,58 | |
BRYAT | 3.212,50 | 3.217,50 | -62,500 | %-1,91 | |
BFREN | 1.010,00 | 1.011,00 | -1,000 | %-0,10 | |
BOSSA | 11,590 | 11,600 | -0,0500 | %-0,43 | |
BRISA | 120,90 | 121,10 | -1,600 | %-1,30 | |
BVSAN | 110,50 | 110,70 | 0,400 | %0,36 | |
BURCE | 248,30 | 248,90 | 13,900 | %5,91 | |
BURVA | 173,50 | 174,90 | 3,800 | %2,22 | |
BUCIM | 8,150 | 8,160 | 0,0400 | %0,49 | |
BIGCH | 35,640 | 35,800 | -1,000 | %-2,72 |
Hisse Haberleri
Soru Cevap