Hisseler

Alış Satış Fark Değişim
AVOD 3,600 3,610 0,0900 %2,56
A1CAP 30,520 30,540 -0,460 %-1,48
ACSEL 163,50 163,90 0,800 %0,49
ADEL 707,50 708,00 16,500 %2,39
ADESE 2,350 2,360 0,0300 %1,29
AFYON 14,770 14,790 -0,170 %-1,14
AGHOL 306,25 306,50 6,250 %2,08
AGESA 80,600 80,950 -0,400 %-0,49
AHGAZ 12,940 12,950 0,150 %1,17
AKBNK 60,350 60,400 0,500 %0,84
AKCNS 140,30 140,50 -3,200 %-2,23
AKYHO 6,880 6,890 -0,01000 %-0,14
AKENR 22,420 22,420 -2,480 %-9,96
AKFGY 2,240 2,250 0,0200 %0,90
AKFYE 26,180 26,200 0,300 %1,16
ATEKS 162,40 163,40 -4,700 %-2,80
AKSGY 16,080 16,120 -0,140 %-0,86
AKMGY 305,25 306,50 10,500 %3,56
AKSA 100,200 100,300 0,600 %0,60
AKSEN 36,880 36,920 -0,600 %-1,60
AKGRT 7,120 7,130 -0,0300 %-0,42
AKSUE 15,760 15,790 0,500 %3,27
ALCAR 1.380,00 1.383,00 -15,000 %-1,08
ALGYO 44,620 44,680 0,980 %2,24
ALARK 115,50 115,60 0,900 %0,78
ALBRK 4,780 4,790 0,230 %5,05
ALCTL 115,50 115,80 0,400 %0,35
ALFAS 92,750 92,800 0,0500 %0,05
ALKIM 33,400 33,440 0,400 %1,21
ALKA 27,880 27,900 0,0200 %0,07
ALMAD 7,590 7,610 -0,280 %-3,55
AYCES 738,50 739,50 4,000 %0,54
ANSGR 88,000 88,100 0,1000 %0,11
AEFES 173,90 174,00 -1,100 %-0,63
ANHYT 55,150 55,300 1,250 %2,31
ASUZU 108,60 108,80 -3,300 %-2,95
ANGEN 14,100 14,110 0,0600 %0,43
ANELE 20,180 20,220 -0,260 %-1,27
ARCLK 160,90 161,00 -0,1000 %-0,06
ARDYZ 44,680 44,700 0,980 %2,24
ARENA 51,750 51,800 0,550 %1,07
ARSAN 16,690 16,720 -0,730 %-4,19
ARZUM 44,900 44,940 -1,080 %-2,35
ASGYO 14,190 14,200 -0,430 %-2,94
ASELS 57,750 57,800 -0,0500 %-0,09
ASTOR 94,800 94,900 -0,200 %-0,21
ATAGY 14,340 14,390 0,390 %2,79
ATAKP 46,600 46,660 0,520 %1,13
AGYO 9,060 9,070 -0,0500 %-0,55
ATSYH 52,000 52,000 1,250 %2,46
ATLAS 6,220 6,230 0,210 %3,49
ATATP 158,00 158,30 -4,300 %-2,64
AVGYO 8,660 8,670 -0,160 %-1,81
AVTUR 12,460 12,500 -0,450 %-3,47
AVHOL 49,520 49,640 2,300 %4,86
AYDEM 28,600 28,660 -0,820 %-2,78
AYEN 29,080 29,160 -0,300 %-1,02
AYES 42,840 42,840 -0,160 %-0,37
AYGAZ 179,60 179,90 2,600 %1,47
AZTEK 105,40 105,70 -4,100 %-3,74
ALTINS1 25,010 25,020 -0,270 %-1,07
ARASE 72,050 72,100 3,000 %4,34

Hisse Haberleri