Endeksler
Son | Fark | Değişim | ||
---|---|---|---|---|
BIST 100-30 | 17.826,46 | 9,900 | %0,06 | |
BIST TEMETTU 25 | 12.961,34 | 69,740 | %0,54 | |
BIST TEMETTU | 10.146,84 | 46,220 | %0,46 | |
BIST KURUMSAL YONETIM | 8.147,54 | 47,820 | %0,59 | |
BIST HALKA ARZ | 104.308,64 | -712,56 | %-0,68 |
Endeks Haberleri
Soru Cevap