Endeksler

Son Fark Değişim
BIST 100-30 17.826,46 9,900 %0,06
BIST TEMETTU 25 12.961,34 69,740 %0,54
BIST TEMETTU 10.146,84 46,220 %0,46
BIST KURUMSAL YONETIM 8.147,54 47,820 %0,59
BIST HALKA ARZ 104.308,64 -712,56 %-0,68
BIST GIDA ICECEK 11.462,39 -77,360 %-0,67
BIST TEKSTIL DERI 3.965,25 22,020 %0,56
BIST ORMAN KAGIT BASIM 6.989,00 -107,78 %-1,52
BIST ELEKTRIK 593,39 -1,970 %-0,33
BIST ULASTIRMA 34.086,38 739,63 %2,22
BIST TURIZM 1.334,42 -24,360 %-1,79
BIST TICARET 20.408,76 -92,250 %-0,45
BIST ILETISIM 1.966,54 8,970 %0,46
BIST SPOR 5.150,83 -406,13 %-7,31
BIST MALI 10.929,33 141,92 %1,32
BIST BANKA 13.148,82 331,93 %2,59
BIST SIGORTA 50.543,18 140,21 %0,28
BIST HOLDING VE YATIRIM 9.051,80 45,740 %0,51
BIST GAYRIMENKUL YO 2.787,53 15,630 %0,56
BIST TEKNOLOJI 14.385,73 -58,300 %-0,40
BIST SINAI 14.272,78 -68,130 %-0,48
BIST KIMYA PETROL PLASTIK 13.729,51 -9,430 %-0,07
BIST TAS TOPRAK 12.764,15 -91,380 %-0,71
BIST METAL ANA 16.305,57 -113,77 %-0,69
BIST METAL ESYA MAKINA 25.029,31 -146,20 %-0,58
BIST HIZMETLER 8.880,92 27,120 %0,31
BIST FIN KIR FAKTORING 4.281,99 86,240 %2,06
BIST ISTANBUL 12.686,48 52,630 %0,42
BIST IZMIR 16.403,64 -111,73 %-0,68
BIST KAYSERI 36.104,00 -316,70 %-0,87
BIST KOCAELI 30.092,47 -213,65 %-0,70
BIST TEKIRDAG 44.370,13 -486,18 %-1,08
BIST BILISIM 6.471,41 -34,800 %-0,53
BIST MENKUL KIYM YO 4.397,50 -2,110 %-0,05
BIST ADANA 73.037,40 109,62 %0,15
BIST ANKARA 17.321,13 -5,710 %-0,03
BIST BURSA 18.645,12 121,23 %0,65
BIST TUM 11.280,41 41,150 %0,37
BIST TUM-100 35.335,20 -43,330 %-0,12
BIST ANTALYA 13.656,68 -44,640 %-0,33
BIST DENIZLI 9.116,76 -120,70 %-1,31

Endeks Haberleri