TCMB döviz kurları kaç TL?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 14.7213 | 14.7478 | 14.7110 | 14.7699 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 10.9638 | 11.0353 | 10.9134 | 11.1015 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.1481 | 2.1586 | 2.1466 | 2.1636 |
1 | EURO | 16.0012 | 16.0300 | 15.9900 | 16.0541 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 19.1645 | 19.2644 | 19.1511 | 19.2933 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 15.7099 | 15.8107 | 15.6863 | 15.8344 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.5496 | 1.5656 | 1.5485 | 1.5692 |
1 | KANADA DOLARI | 11.6779 | 11.7306 | 11.6347 | 11.7751 |
1 | KUVEYT DİNARI | 48.0104 | 48.6386 | 47.2903 | 49.3682 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.6729 | 1.6841 | 1.6717 | 1.6880 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.9254 | 3.9324 | 3.8959 | 3.9619 |
100 | JAPON YENİ | 11.8342 | 11.9125 | 11.7904 | 11.9578 |
1 | BULGAR LEVASI | 8.1354 | 8.2418 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.2190 | 3.2612 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.18615 | 0.18859 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03485 | 0.03531 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.3005 | 2.3306 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07820 | 0.07923 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.0126 | 4.0651 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01194 | 0.01209 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 8.6161 | 8.7289 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.9855 | 4.0376 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3396 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8425 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9349 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.4598 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 124.10 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2589 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.7783 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0869 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3040 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2797 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7994 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5476 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 78.64 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3634 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 187.19 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6482 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1226 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37070 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 20.1967 | TÜRK LİRASI |
(AA)