TCMB brüt ve net rezervlerini paylaştı

TCMB, döviz rezervlerinde Haftalık Puan ve Para istatistikleri açıklandı. Bu açıklamalara göre rezervlerin, 29 Temmuz ile sonlanan haftayla birlikte 2 milyarlık bir artış daha eklenerek 101 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Brüt rezervlerinde de artış yaşandığı belirtilen açıklamalarda 1 milyar üzerinde bir artışla 59 Milyar dolarlık rezerv, 61 milyar dolar civarına ulaştı.


Bunun yanında altın rezervlerinde de bir artış yaşanması bekleniyordu ve beklenen gerçekleşti. Altın rezervlerinde 1 milyar dolar üzerinde bir artış sağlanarak 38 milyar dolardan 40 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Aşağıda sizler için rezervlerin net ve brüt rakamlarını tarihlerine göre dolar ve TL cinsinden paylaştık.

Net Rezerv

Tarih.             Bin ₺       Milyon $
29-07-2022 163.261.090 9.118
22-07-2022 118.105.414 6.699
14-07-2022 110.969.784 6.356
08-07-2022 104.817.759 6.073
01-07-2022 125.184.709 7.513
24-06-2022 130.637.471 7.531
17-06-2022 127.600.671 7.381
10-06-2022 140.203.341 8.152
03-06-2022 172.884.800 10.517
27-05-2022 199.511.076 12.189
20-05-2022 152.223.298 9.562
13-05-2022 176.993.543 11.529
06-05-2022 222.390.501 14.995
29-04-2022 251.397.070 17.010
22-04-2022 251.640.377 17.165
15-04-2022 279.134.724 19.128
08-04-2022 269.590.517 18.304
01-04-2022 240.064.785 16.401
25-03-2022 236.507.703 15.955
18-03-2022 252.309.328 17.199
11-03-2022 233.846.914 15.861
04-03-2022 256.100.561 18.148
23-02-2022 258.872.645 18.189
18-02-2022 269.382.905 19.802
11-02-2022 214.034.928 15.817
04-02-2022 221.360.237 16.331
28-01-2022 143.166.186 10.532
21-01-2022 124.609.539 9.269
14-01-2022 102.191.665 7.547
07-01-2022 108.359.039 7.947

Brüt Rezerv

Tarih.            Milyon$ Milyon $ Milyon $
29-07-2022 40.163 61.101 101.263

22-07-2022 38.611 59.711 98.323
14-07-2022 39.409 59.955 99.365
08-07-2022 39.784 58.867 98.651
01-07-2022 41.154 59.789 100.942
24-06-2022 41.594 60.342 101.936
17-06-2022 41.580 59.449 101.028
10-06-2022 41.725 60.788 102.513
03-06-2022 41.280 61.460 102.741
27-05-2022 41.611 61.285 102.897
20-05-2022 40.250 60.011 100.261
13-05-2022 40.743 61.198 101.941
06-05-2022 41.641 66.019 107.659
29-04-2022 41.466 65.398 106.864
22-04-2022 42.820 66.096 108.916
15-04-2022 43.260 69.037 112.297
08-04-2022 42.195 67.718 109.913
01-04-2022 42.104 66.857 108.961
25-03-2022 42.399 65.638 108.037
18-03-2022 42.208 66.500 108.708
11-03-2022 43.528 65.336 108.864
04-03-2022 42.081 68.180 110.261
25-02-2022 42.944 70.200 113.144
18-02-2022 41.229 72.782 114.011
11-02-2022 39.732 75.116 114.848
04-02-2022 38.939 75.716 114.656
28-01-2022 38.577 71.636 110.214
21-01-2022 39.018 70.796 109.814
14-01-2022 38.847 70.702 109.549
07-01-2022 38.456 70.989 109.445

GENIL Güneş Enerjisi Projesinde Gelişme Duyurdu