Merkez Bankası rezervleri geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 17 milyon dolar azalarak 95 milyar 519 milyon dolara düştü.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 5 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 999 milyon dolar artışla 54 milyar 366 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 29 Ocak'ta 53 milyar 367 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 16 milyon dolar gerileyerek 42 milyar 169 milyon dolardan 41 milyar 153 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 17 milyon dolar azalarak 95 milyar 536 milyon dolardan 95 milyar 519 milyon dolara düştü.
TCMB rezervleri milyon dolar bazında şu şekilde:
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler | ||
31.01.2020 | 27.520 | 74.856 | 102.376 | ||
28.02.2020 | 30.411 | 77.414 | 107.825 | ||
27.03.2020 | 31.325 | 64.081 | 95.406 | ||
30.04.2020 | 34.786 | 51.457 | 86.243 | ||
29.05.2020 | 36.667 | 54.360 | 91.027 | ||
26.06.2020 | 38.821 | 51.417 | 90.238 | ||
30.07.2020 | 43.572 | 46.673 | 90.245 | ||
28.08.2020 | 43.042 | 41.594 | 84.636 | ||
25.09.2020 | 41.097 | 42.420 | 83.517 | ||
23.10.2020 | 43.265 | 45.086 | 88.351 | ||
27.11.2020 | 40.299 | 43.899 | 84.198 | ||
31.12.2020 | 43.241 | 49.965 | 93.206 | ||
29.01.2021 | 42.169 | 53.367 | 95.536 | ||
05.02.2021 | 41.153 | 54.366 | 95.519 |
(AA)