Döviz kurları ne kadar oldu?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 14,7440 | 14,7450 | 14,7420 | 14.7430 |
Avro | 16,0930 | 16,0940 | 16,0670 | 16,0680 |
Sterlin | 19,2430 | 19,3390 | 19,2100 | 19,3070 |
İsviçre Frangı | 15,7590 | 15,8380 | 15,7640 | 15,8430 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 14,7140 | 14,7940 | 14,7120 | 14,7920 |
Avro | 16,0530 | 16,1330 | 16,0270 | 16,1070 |
Sterlin | 19,1830 | 19,3930 | 19,1500 | 19,3600 |
(AA)