Borsa İstanbul'da en fazla kaybettiren ve en fazla kazandıran hisseler belirlendi

BIST 100 endeksi borsa İstanbul'da 1.454125 puan üzerinden günü tamamladı. Bunun yanı sıra % 0,45 oranında ise değer kaybettiği bildirildi.

BIST 100 endeksi borsa İstanbul'da 1.454125 puan üzerinden günü tamamladı. Bunun yanı sıra % 0,45 oranında ise değer kaybettiği bildirildi. Spor ise yüzde 3,58 oranında kazanç sağladı. Madencilik ise en fazla kaybettiren oldu ve yüzde 2,36 oranında düşüş gösterdi. Analistlerin yapmış olduğu açıklamada ise bu yaşananların fiyatlar kapsamında etkisini de göstereceğini dile getirdi.

BIST 100; 0,45 Oranında değer kaybetti ve günü 1.454,25 olarak tamamladı. Önceki günlere bakıldığında ise BIST 100 toplamda 6,61 oranında azalma göstermişti. Peki, toplam işlem hacmi ne kadar oldu? Toplam işlem hacmi ne bakıldığında ise şu anda 13,5 milyar olduğu dile getirildi. En çok kazandıran ve aynı zamanda en çok düşüş gösteren ise aşağıdaki gibidir

En Çok Yükselenler

Eczacıbaşı ilaç 6,27 6,22 0,80

İhlas gayrimenkul: 1,20 1,19 0,84

Odaş elektrik: 2,09 2,07 0,97

Zorlu enerji: 2,05 2,03 0,99

Koza altın: 126,60 125,30 1,04

İş yatırım menkul değerler 16,03  15,85    1,14

 Netaş  telekomünikasyon:  21,60   21,34 1,22

 Çimsa  23,96  23,66 1,27

Iş finansal kiralama 3,17 3,13 1,28

Kerevitaş gıda 4,74 4,68 1,28

Vestel 31,68  31,26  1,34

Polisan holding 2,92 2,88 1,38

Tav havalimanları 26,22 25,84 1,47

Gözde girişim 6,13 5,95 3,03

SASA polyester 34,48 33,78 2,07

Cemaş döküm: 1,31 1,28 2,34

Aiaprk doğal enerji 14,17 13,91 1,87

Jantsa janst sanayi: 94,70 93,00 1,83

Parsan 30,44 29,86 1,94

En Fazla Düşenler 

Tukaş: 6,91 6,95 -0,58

Sabancı Holding 9,42 9,48 -0,63

Kardemir 7,74 7,79 -0,64

Tofaş oto fabrikası 30,28 30,48 -0,66

Net Holding 5,11 5,49 -6,92

Coca-cola içecek 81,65 82,70 -1,73

Yataş 14,97 15,15 -1,19

Otogar 306,50 310,00 -1,13

Borusan mannesmann 27,80 28,68 -3,07

Fenerbahçe futbol 33,10 33,44 -1,02

Kartonsan 57,05 57,60 -095

Ege gübre: 199,90 201,80 -94

Tefken holding 15,37 15,51 -90

Kalkınma bankası 1,38 1,39 -0,72

Ereğli demir çelik 18,96 19,11 -78

Türk Telekom 7,18 7,24 -83

Bağfaş 23,84 24,26 -1,73

GENIL Güneş Enerjisi Projesinde Gelişme Duyurdu