Külçe Altın / Dolar Fiyatları
USGLD
Alış : 76.700,00
Satış : 76.750,00
Değişim : -0,39 %
En Yüksek : 76.850,00
En Düşük : 76.590,00
Saat : 16:15
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık1 Ay
- 3 Aylık3 Ay
- 6 Aylık6 Ay
- 1 Yıllık1 Yıl
- 5 Yıllık5 Yıl
Haftalık Değişim: | 0 |
Haftalık Değişim (%): | %0.00 |
Haftalık En Düşük: | 0 |
Haftalık En Yüksek: | 0 |
Aylık Değişim: | 0 |
Aylık Değişim (%): | %0.00 |
Aylık En Düşük: | 0 |
Aylık En Yüksek: | 0 |
Altın Türü | Alış | Satış | Değişim | |
---|---|---|---|---|
Altın Amerikan Doları | 2.319,58 | 2.319,98 | -0,10% | |
Gram Altın | 2.424,32 | 2.424,69 | -0,22% | |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 2.494,48 | 2.497,65 | -0,67% | |
Çeyrek Altın | 3.991,17 | 4.083,66 | -0,67% | |
Yarım Altın | 7.957,40 | 8.167,33 | -0,67% | |
Cumhuriyet Altını | 16.541,00 | 16.791,00 | -0,63% | |
Gremse Altın | 39.911,74 | 40.836,63 | -0,67% | |
Ata Altın | 16.463,59 | 16.884,13 | -0,67% | |
Beşli Altın | 80.821,28 | 82.422,55 | -0,67% | |
İkibuçuk Altın | 39.911,74 | 40.561,88 | -0,67% | |
Ziynet Altın | 15.964,70 | 16.284,70 | -0,67% | |
14 Ayar Bilezik Gram/TL | 1.421,86 | 1.423,66 | -0,67% | |
18 Ayar Bilezik Gram/TL | 1.820,97 | 1.823,29 | -0,67% | |
22 Ayar Bilezik Gram/TL | 2.274,97 | 2.277,86 | -0,67% | |
Gümüş Amerikan Doları | 27,180 | 27,210 | -0,40% | |
Gümüş Gram Fiyatı | 28,413 | 28,455 | -0,50% |
Soru Cevap